Voltar

Informações sobre os dados de besouros

Estado Município Quantidade de espécies encontradas Quantidade de locais explorados Quantidade de indivíduos encontrados
AC Mâncio Lima 16 2 165
AC Manoel Urbano 24 47 385
AC Rio Branco 40 22 2024
AC Senador Guiomard 42 8 21737
AC Xapuri 53 18 1468
AM Atalaia do Norte 30 521 1067
AM Benjamin Constant 51 97 6871
AM Borba 28 9 363
AM Carauari 76 394 12414
AM Careiro 45 20 3535
AM Maraã 14 30 283
AM Presidente Figueiredo 27 23 865
AM Uarini 13 28 343
AP Laranjal do Jari 27 9 355
MT Araputanga 53 7 10042
MT Aripuanã 58 4 4760
MT Cláudia 56 28 4634
MT Cotriguaçu 89 55 23977
MT Curvelândia 31 1 2060
MT Figueirópolis D'Oeste 32 2 5799
MT Indiavaí 45 4 5846
MT Mirassol d'Oeste 38 4 14426
MT Nova Olímpia 41 2 1634
MT Paranaíta 42 9 8330
MT Querência 64 58 4005
MT Santo Afonso 26 2 1061
MT Tangará da Serra 77 26 17110
PA Acará 19 1 125
PA Almeirim 198 805 98872
PA Belém 27 4 2556
PA Belterra 105 115 36729
PA Bragança 5 6 23
PA Canaã dos Carajás 14 2 114
PA Jacareacanga 46 9 5870
PA Marabá 24 8 494
PA Moju 40 6 1242
PA Novo Progresso 54 8 8372
PA Paragominas 70 198 53088
PA Parauapebas 14 2 37
PA Santarém 117 161 32850
PA Tailândia 30 3 492
PA Viseu 6 1 10
RO Guajará-Mirim 61 8 6967
RO Nova Mamoré 56 4 3106
RO Porto Velho 30 3 1041
RR Amajari 28 44 917
RR Boa Vista 6 1 99
RR Cantá 27 15 559





Financiadores

Minha Figura

Colaboradores

Minha Figura