Voltar

Informações sobre os dados de peixes

Estado Município Quantidade de espécies encontradas Quantidade de locais explorados Quantidade de indivíduos encontrados
AC Assis Brasil 35 15 1801
AC Sena Madureira 38 10 1209
AP Laranjal do Jari e Mazagão 36 18 4829
PA Abaetetuba 61 11 5399
PA Acará 31 6 575
PA Altamira 186 42 14630
PA Barcarena 72 31 20409
PA Ipixuna do Pará 31 7 643
PA Itaituba 300 68 41325
PA Moju 45 9 1732
PA Oriximiná 32 24 2753
PA Paragominas 33 5 642
PA Rurópolis 59 2 3899
PA Santarém 74 3 4883
PA Tomé-Açu 38 8 605





Financiadores

Minha Figura

Colaboradores

Minha Figura